Conceptual Focus | Art
Mixing Realities | Art
Art | Mixed Media
Postcard | Andrea's Room
Cultural | Andrea's Room
Art | Self
Presentation | Research
Conceptual Focus | Photography
Art | Mixing Realities
Research | Presentation
Student | 2D Design
Student | Selfie
2D Design | Selfie
Design | Digital
Design | Ticket Slip
Design | Stationary
Design | Print
Print | Invoice
Print | Brochure
Print | Design
Brochure | Print
Stationary | Print
Design | Logo
Print | Logo
Print | Business Cards
Design | Folder
Art | Organic
Digital Imaging | Moving Image
Art | Video
Talk to Me | Art
Talk to Me | Video
Student | Web Workshop
Student
Web Workshop | Student
Photography | Horizon
Icon | Photography
Art | Horizon
Photography | Art
Art | Texture
2D Design | Transition Collaboration
2D Design
[inter]sections | Exhibition
Art | Photography
Path | Photography
Art | [inter]sections
[inter]sections | Art
Web Design
New York: Here and There
Digital Imaging | Student
Student | Computer Graphics
Computer Graphics | Student
Self-Portrait | Digital Imaging
Letter Book | Computer Graphics
Horizon | Photography
Horizon | Art
Metal | Photography
Photography | Self
Path | Art
Photography | Texture
Publication | Research
Texture | Photography
Interface Design | Layout Design
Instructional | Design
Information Design | Digital
Layout Design | Interface Design
Layout Design | Digital
Print | Label
Flyer | Design
Design | Package
Print | Postcard
CD Cover | Print
Design | Layout Design
Design | Information Design
Layout Design | Design
Interface Design | Digital
Interface Design | Data Visualization
Project | Installation
Installation | Mixing Realities
Black Chicago History | Project